7月25日沧州市场工角槽价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235 | 冀丰 | 4130 | - | |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235 | 冀丰 | 4130 | - | |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正丰 | 4090 | - | |
| 角钢 | 63*63*5 | Q235 | 冀丰 | 4130 | - | |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235 | 唐山盛财 | 4090 | - | |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 冀丰 | 4130 | - | |
| 角钢 | 100*100*10 | Q345B | 冀丰 | 4410 | - | |
| 角钢 | 110*110*10 | Q345B | 冀丰 | 4410 | - | |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235 | 唐山盛财 | 4160 | - | |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235 | 唐山正丰 | 4180 | - | |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山申达 | 4040 | - | |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4040 | - | |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山申达 | 4040 | - | |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山元丰 | 4040 | - | |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4040 | - | |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4060 | - | |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山弘泰 | 4060 | - | |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 鑫达 | 4060 | - | |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 唐山金航 | 4080 | - | |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 津西 | 4110 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 4130 | - | 货少 |
相关热词搜索:
上一篇:7月25日呼和浩特市场工角槽钢价格行情
下一篇:7月25日邯郸市场工角槽钢价格行情