7月25日安徽市场冷轧带肋钢筋价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 冷轧带肋钢筋 | 6 | CRB600H | 复星合力 | 合肥 | 4870 | -20 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 8-10 | CRB600H | 复星合力 | 合肥 | 4570 | -20 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 11 | CRB600H | 复星合力 | 合肥 | 4770 | -20 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 12 | CRB600H | 复星合力 | 合肥 | 4770 | -20 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 6 | CRB600H | 安徽蒙力 | 合肥 | 4850 | -20 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 8-10 | CRB600H | 安徽蒙力 | 合肥 | 4550 | -20 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 11 | CRB600H | 安徽蒙力 | 合肥 | 4750 | -20 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 12 | CRB600H | 安徽蒙力 | 合肥 | 4750 | -20 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 6 | CRB600H | 一三高研 | 合肥 | 4850 | -20 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 8-10 | CRB600H | 一三高研 | 合肥 | 4550 | -20 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 11 | CRB600H | 一三高研 | 合肥 | 4750 | -20 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 12 | CRB600H | 一三高研 | 合肥 | 4750 | -20 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 6 | CRB600H | 河南鼎鼎 | 合肥 | 4870 | -20 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 8-10 | CRB600H | 河南鼎鼎 | 合肥 | 4570 | -20 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 11 | CRB600H | 河南鼎鼎 | 合肥 | 4770 | -20 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 12 | CRB600H | 河南鼎鼎 | 合肥 | 4770 | -20 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 6 | CRB600H | 安徽蒙力 | 阜阳 | 4830 | -20 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 8-10 | CRB600H | 安徽蒙力 | 阜阳 | 4530 | -20 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 11 | CRB600H | 安徽蒙力 | 阜阳 | 4730 | -20 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 12 | CRB600H | 安徽蒙力 | 阜阳 | 4730 | -20 | |
相关热词搜索:
上一篇:7月25日江苏市场冷轧带肋钢筋价格行情
下一篇:7月25日威海市场建筑钢材价格行情