7月25日江苏市场冷轧带肋钢筋价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 冷轧带肋钢筋 | 6 | CRB600H | 复星合力 | 南京 | 4800 | -20 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 8-10 | CRB600H | 复星合力 | 南京 | 4500 | -20 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 11 | CRB600H | 复星合力 | 南京 | 4700 | -20 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 12 | CRB600H | 复星合力 | 南京 | 4700 | -20 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 6 | CRB600H | 一三高研 | 南京 | 4780 | -20 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 8-10 | CRB600H | 一三高研 | 南京 | 4480 | -20 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 11 | CRB600H | 一三高研 | 南京 | 4680 | -20 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 12 | CRB600H | 一三高研 | 南京 | 4680 | -20 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 6 | CRB600H | 河南鼎鼎 | 南京 | 4800 | -20 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 8-10 | CRB600H | 河南鼎鼎 | 南京 | 4500 | -20 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 11 | CRB600H | 河南鼎鼎 | 南京 | 4700 | -20 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 12 | CRB600H | 河南鼎鼎 | 南京 | 4700 | -20 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 6 | CRB600H | 一三高研 | 徐州 | 4770 | -20 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 8-10 | CRB600H | 一三高研 | 徐州 | 4470 | -20 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 11 | CRB600H | 一三高研 | 徐州 | 4670 | -20 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 12 | CRB600H | 一三高研 | 徐州 | 4670 | -20 | |
相关热词搜索:
上一篇:7月25日阜阳市场建筑钢材价格行情
下一篇:7月25日大理市场建筑钢材价格行情