7月25日上海市场废铜价格行情
| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 中间价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|
| |
| 1#光亮铜 | 废铜 | ≥99% | 上海 | 43500 | 43700 | 43600 | - | 不含税 |
| 1#铜 | 废铜 | ≥97% | 上海 | 43200 | 43400 | 43300 | - | 不含税 |
| 2#铜 | 废铜 | 94-96% | 上海 | 41000 | 41200 | 41100 | - | 不含税 |
| 黄杂铜 | 废铜 | H59 | 上海 | 32200 | 32400 | 32300 | - | 不含税 |
| 马达铜 | 废铜 | 92-94% | 上海 | 39300 | 39500 | 39400 | - | 不含税 |
| 黄铜边料 | 废铜 | 62 | 上海 | 34900 | 35400 | 35150 | - | 不含税 |
| 干净黄铜屑 | 废铜 | 车口/刨花 | 上海 | 32800 | 33100 | 32950 | - | 不含税 |
| 黄铜边料 | 废铜 | 65 | 上海 | 35900 | 36400 | 36150 | - | 不含税 |
相关热词搜索:
上一篇:7月25日山东市场普碳废钢价格行情
下一篇:7月25日华北地区市场铸造生铁价格行情