| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 中间价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮铜线 | 废铜 | Cu>99% | 保定 | 43000 | 43300 | 43150 | - | 不含税 |
| 紫杂铜 | 废铜 | - | 保定 | 38700 | 38900 | 38800 | - | 不含税 |
| 废黄铜 | 废铜 | - | 保定 | 30000 | 30200 | 30100 | - | 不含税 |
| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 中间价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮铜线 | 废铜 | Cu>99% | 保定 | 43000 | 43300 | 43150 | - | 不含税 |
| 紫杂铜 | 废铜 | - | 保定 | 38700 | 38900 | 38800 | - | 不含税 |
| 废黄铜 | 废铜 | - | 保定 | 30000 | 30200 | 30100 | - | 不含税 |
相关热词搜索:
上一篇:7月25日陕西市场普碳废钢价格行情
下一篇:7月25日台州市场废铜价格行情