| 品名 | 规格 | 港口含税价(元/基吨) | 期货CIF价(美元/镑铬) | 产地 | 备注 |
| | |||||
| 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 0.74 | 南非 | ||
| 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 0.71 | 印度 | ||
| 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 0.77 | 哈萨克斯坦 | ||
| 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 0.71 | 阿曼 | ||
| 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 0.73 | 津巴布韦 | ||
| 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 0.72 | 土耳其 | ||
| 品名 | 规格 | 港口含税价(元/基吨) | 期货CIF价(美元/镑铬) | 产地 | 备注 |
| | |||||
| 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 0.74 | 南非 | ||
| 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 0.71 | 印度 | ||
| 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 0.77 | 哈萨克斯坦 | ||
| 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 0.71 | 阿曼 | ||
| 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 0.73 | 津巴布韦 | ||
| 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 0.72 | 土耳其 | ||
相关热词搜索:
上一篇:7月25日华南废不锈钢市场行情表单
下一篇:7月25日国内市场高碳铬铁价格行情