| 品名 | 规格 | 地区 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 黄埔港 | 9800-10000 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 441# | 黄埔港 | 10600-10700 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 3303# | 黄埔港 | 11000-11100 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 2202# | 黄埔港 | 12700-12900 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 421# | 黄埔港 | 11700-11900 | - | 现货价格 |
| 品名 | 规格 | 地区 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 黄埔港 | 9800-10000 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 441# | 黄埔港 | 10600-10700 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 3303# | 黄埔港 | 11000-11100 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 2202# | 黄埔港 | 12700-12900 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 421# | 黄埔港 | 11700-11900 | - | 现货价格 |
相关热词搜索:
上一篇:7月25日四川市场普碳废钢价格行情
下一篇:7月25日天津港金属硅价格行情