| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 9500-9700 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 553#通氧 | 10000-10100 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 551# | 10100-10200 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 441# | 10300-10400 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 411# | 11500-12000 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 421# | 11500-11900 | -50 | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 3303# | 10700-10800 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 2202# | 12400-12600 | - | 昆明含税价 |





冀公网安备 13020202000413号