| 分类 | 品名 | 规格/尺寸 (mm) | 地区/城市 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重废 | 重废 | ≥6 | 乌海 | 2290-2340 | 2315 | - | 钢锭坯,≥60mm方切头切尾等 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 乌海 | 2090-2140 | 2115 | - | 各种纯工业钢材切头切尾切头边角料等 螺纹钢φ≥12mm | 现金价 |
| 分类 | 品名 | 规格/尺寸 (mm) | 地区/城市 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重废 | 重废 | ≥6 | 乌海 | 2290-2340 | 2315 | - | 钢锭坯,≥60mm方切头切尾等 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 乌海 | 2090-2140 | 2115 | - | 各种纯工业钢材切头切尾切头边角料等 螺纹钢φ≥12mm | 现金价 |
相关热词搜索:
上一篇:7月25日连云港市场普碳废钢价格行情
下一篇:7月25日国内铸造废钢价格行情