| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(美元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主焦煤 | A10.5,V21,S0.6,G85,Y17,CSN8,CSR72 | 澳洲 | CFR | 不含税 | 美元/吨 | ||
| 主焦煤 | A8,V23,S0.45,G75,CSN7,CSR622 | 澳洲 | CFR | 不含税 | 美元/吨 | ||
| 1/3焦煤 | A10,V26,S0.5,CSN4,MT10 | 澳洲 | CFR | 不含税 | 美元/吨 | ||
| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(美元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主焦煤 | A10.5,V21,S0.6,G85,Y17,CSN8,CSR72 | 澳洲 | CFR | 不含税 | 美元/吨 | ||
| 主焦煤 | A8,V23,S0.45,G75,CSN7,CSR622 | 澳洲 | CFR | 不含税 | 美元/吨 | ||
| 1/3焦煤 | A10,V26,S0.5,CSN4,MT10 | 澳洲 | CFR | 不含税 | 美元/吨 | ||
相关热词搜索:
上一篇:7月25日进口俄罗斯炼焦煤价格行情
下一篇:7月25日迁安沙河驿市场炼焦煤价格行情