| 品名
请筛选
|
规格(mm)
请筛选
|
材质
请筛选
|
钢厂/产地
请筛选
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
| ||||||
| 普中板 | 8 | Q235B | 八钢 | 4470 | - | |
| 普中板 | 10 | Q235B | 八钢 | 4300 | - | |
| 普中板 | 12 | Q235B | 八钢 | 4250 | - | |
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 八钢 | 4200 | - | |
| 普中板 | 26-30 | Q235B | 八钢 | 4280 | - | |
| 普厚板 | 32-40 | Q235B | 八钢 | 4350 | - | |
| 普厚板 | 42-50 | Q235B | 八钢 | 4350 | - | |
| 低合金中板 | 10 | Q345B | 八钢 | 4450 | - | |
| 低合金中板 | 12 | Q345B | 八钢 | 4400 | - | |
| 低合金中板 | 14-25 | Q345B | 八钢 | 4350 | - | |
| 普中板 | 8 | Q235B | 酒钢 | 4450 | - | |
| 普中板 | 10 | Q235B | 酒钢 | 4280 | - | |
| 普中板 | 12 | Q235B | 酒钢 | 4230 | - | |
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 酒钢 | 4180 | - | |
| 普中板 | 26-30 | Q235B | 酒钢 | 4260 | - | |
| 低合金中板 | 10 | Q345B | 酒钢 | 4430 | - | 货少 |
| 低合金中板 | 12 | Q345B | 酒钢 | 4380 | - | 货少 |
| 低合金中板 | 14-25 | Q345B | 酒钢 | 4330 | - | 货少 |
钢厂推荐优质经销商
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格;
2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上;其中毛边厚板不保性能。
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。
4、因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。





冀公网安备 13020202000413号