| 品名
请筛选
|
规格(mm)
请筛选
|
材质
请筛选
|
钢厂/产地
请筛选
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
| ||||||
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4480 | - | |
| 冷轧卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4430 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4380 | - | |
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4330 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4280 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4260 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4260 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4260 | - | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4460 | - | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4480 | - | |
| 冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4430 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4380 | - | |
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4330 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4280 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4230 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4230 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4230 | - | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4430 | - | |
| 冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 4360 | - | |
| 冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 4260 | - | |
| 冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 4200 | - | |
| 冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 4200 | - | |
| 冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 4200 | - | |
| 冷成型 | 0.8*1500*C | RECC | 日照 | 4330 | - | |
| 冷成型 | 1.0*1500*C | RECC | 日照 | 4230 | - | |
| 冷成型 | 1.2*1500*C | RECC | 日照 | 4200 | - | |
| 冷成型 | 1.5*1500*C | RECC | 日照 | 4200 | - | |
| 冷成型 | 2.0*1500*C | RECC | 日照 | 4200 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4370 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4270 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4230 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4230 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4230 | - | |
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 首钢 | 4300 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 4270 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 首钢 | 4230 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 4230 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 4230 | - | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4510 | - | |
| 冷轧卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4460 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4410 | - | |
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4360 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4260 | - | |
| 冷轧卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4210 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4210 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4210 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4210 | - | |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4610 | - | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4560 | - | |
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4410 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4360 | - | |
| 冷轧卷 | 1.1*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4310 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4310 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4310 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4460 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4440 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4440 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4470 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4430 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4430 | - | |
钢厂推荐优质经销商
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计;
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。





冀公网安备 13020202000413号