| 品名
请筛选
|
规格(mm)
请筛选
|
材质
请筛选
|
钢厂/产地
请筛选
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
| ||||||
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 宝钢青山 | 4240 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 宝钢青山 | 4240 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 宝钢青山 | 4230 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 宝钢青山 | 4230 | - | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4420 | - | |
| 冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4400 | - | |
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4320 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4240 | - | |
| 冷轧卷 | 1.15*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4240 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4240 | - | |
| 冷轧卷 | 1.35*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4270 | - | |
| 冷轧卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4290 | - | |
| 冷轧卷 | 1.45*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4290 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4240 | - | |
| 冷轧卷 | 1.95*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4310 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4240 | - | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4510 | - | |
| 冷轧卷 | 2.95*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4640 | - | |
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4640 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 宝钢青山 | 4260 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 宝钢青山 | 4260 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢青山 | 4340 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 宝钢青山 | 4390 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 宝钢青山 | 4390 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 宝钢青山 | 4390 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢青山 | 4460 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC04 | 宝钢青山 | 4460 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC04 | 宝钢青山 | 4460 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC04 | 宝钢青山 | 4460 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4330 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4330 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 宝钢青山 | 4320 | - | |
| 冷轧盒板 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 4700 | - | |
| 冷轧盒板 | 0.9*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 4400 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 4320 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 4290 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.35*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 4340 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.45*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 4320 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 4270 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.95*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 4310 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 4270 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.45*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 4550 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 4550 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.95*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 4660 | - | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 4660 | - | |
| 冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 4350 | - | |
| 冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 4300 | - | |
| 冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 4270 | - | |
| 冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 4250 | - | |
| 冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 4250 | - | |
钢厂推荐优质经销商
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算
d)表列价格,武钢一冷罩式退火资源,SPCC、DC01普碳钢市场卖价相同,山力兴冶连续退火资源





冀公网安备 13020202000413号