| 品名
请筛选
|
规格(mm)
请筛选
|
材质
请筛选
|
钢厂/产地
请筛选
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
| ||||||
| 冷轧卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4670 | - | |
| 冷轧卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4560 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4500 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4400 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4370 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4340 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4370 | - | |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4640 | - | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4530 | - | |
| 冷轧卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4500 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4450 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4350 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4330 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4330 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4320 | - | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4320 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4430 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4400 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4380 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 攀钢 | 4610 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 攀钢 | 4580 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 宝钢青山 | 4360 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4330 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4280 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4280 | - | |
| 冷轧卷 | 1.98*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4280 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4280 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 4380 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 4350 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 4350 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 4350 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 4680 | - | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 4730 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4330 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4310 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4280 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4330 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4470 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4370 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4340 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4320 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4370 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4440 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4340 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4310 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4290 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4340 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包钢 | 4360 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 包钢 | 4330 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4430 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4330 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4300 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4280 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4330 | - | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4330 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4430 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4360 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4330 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4310 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4430 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4330 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4300 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4280 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4330 | - | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4330 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 马钢 | 4630 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC04 | 马钢 | 4630 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4380 | - | |
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4760 | - | |
钢厂推荐优质经销商
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计;
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
d)由于鄂钢冷在冷轧市场基本无资源流通,因此本网站预计于3月份撤销其报价,以此通告,请各位客户提早做好准备。





冀公网安备 13020202000413号