| 品名
请筛选
|
规格(mm)
请筛选
|
材质
请筛选
|
钢厂/产地
请筛选
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
| ||||||
| 冷轧卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4510 | - | |
| 冷轧卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4280 | - | |
| 冷轧卷 | 0.7*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4280 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4250 | - | |
| 冷轧卷 | 0.9*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4510 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4280 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4280 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4290 | - | |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4280 | - | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4620 | - | |
| 冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4370 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4270 | - | |
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4270 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4470 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4280 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4290 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4280 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4270 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 酒钢 | 4280 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4300 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4300 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 4260 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 4260 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4260 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4250 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4260 | - | |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4270 | - | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 4270 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4270 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4270 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4270 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4270 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4270 | - | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4270 | - | |
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4270 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4270 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4270 | - | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4270 | - | |
钢厂推荐优质经销商
【备注】
a)以上表列卷价均为过磅,平板均为理计;
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
c)涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。





冀公网安备 13020202000413号