| 品名
请筛选
|
规格(mm)
请筛选
|
材质
请筛选
|
钢厂/产地
请筛选
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
| ||||||
| 热轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4080 | - | 货少 |
| 热轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 武钢 | 4090 | - | 货少 |
| 热轧板卷 | 1.5*1250*C | SS400 | 河钢唐钢 | 4090 | - | 货少 |
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4090 | - | |
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 武钢 | 4120 | - | |
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 | 4100 | - | |
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | SS400 | 河钢唐钢 | 4100 | - | |
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | SS400 | 河钢承钢 | 4100 | - | |
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4010 | - | |
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 武钢 | 4060 | - | |
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | SS400 | 河钢唐钢 | 4020 | - | |
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 日照 | 4040 | - | |
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | SS400 | 河钢承钢 | 4030 | - | |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 3990 | - | |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4000 | - | |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3940 | - | |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3880 | - | 货少 |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 3910 | - | 货少 |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3890 | - | |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3880 | - | 货少 |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 武钢 | 3880 | - | 货少 |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3880 | - | 货少 |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 新钢 | 3880 | - | 货少 |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3840 | - | |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3830 | - | |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 3830 | - | 货少 |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3840 | - | 货少 |
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 安阳 | 3830 | - | 无货 |
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 天铁 | 3830 | - | 货少 |
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 邯郸 | 3830 | - | |
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3830 | - | 货少 |
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 武钢 | 3830 | - | 货少 |
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3830 | - | 货少 |
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 3830 | - | 货少 |
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3840 | - | |
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3830 | - | |
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | SS400 | 河钢承钢 | 3830 | - | |
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 新钢 | 3830 | - | 无货 |
| 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3840 | - | |
| 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3830 | - | |
| 热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 马钢 | 3870 | - | |
| 热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 柳钢 | 3870 | - | 货少 |
| 热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 3870 | - | 货少 |
| 热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3870 | - | |
| 热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 武钢 | 3870 | - | 货少 |
| 热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 包钢 | 3870 | - | 货少 |
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q345B | 武钢 | 3980 | - | 货少 |
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q345B | 日照 | 3970 | - | |
| 热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q345B | 日照 | 4020 | - | |
钢厂推荐优质经销商
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
2、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4、免责声明:以上表单中的数据来源皆被Mysteel认为可靠,但Mysteel不对其完整性或准确性作任何保证;Mysteel对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。





冀公网安备 13020202000413号