| 品名
请筛选
|
规格(mm)
请筛选
|
材质
请筛选
|
钢厂/产地
请筛选
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
| ||||||
| 热轧酸洗板卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 唐钢 | 4180 | - | 暂缺 |
| 热轧酸洗板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 唐钢 | 4150 | - | 货少 |
| 热轧酸洗板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 唐钢 | 4080 | - | 货少 |
| 热轧酸洗板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 唐钢 | 4050 | - | 货少 |
| 热轧酸洗板卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 唐钢 | 4030 | - | 货少 |
| 热轧酸洗板卷 | 3.5*1250*C | SPHC | 唐钢 | 4020 | - | 货少 |
| 热轧酸洗板卷 | 4.0*1250*C | SPHC | 唐钢 | 4020 | - | 货少 |
| 热轧酸洗板卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 日照 | 4110 | - | 货少 |
| 热轧酸洗板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 日照 | 4070 | - | 货少 |
| 热轧酸洗板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 日照 | 4000 | - | 货少 |
| 热轧酸洗板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 日照 | 3980 | - | 货少 |
| 热轧酸洗板卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 日照 | 3970 | - | 货少 |
| 热轧酸洗板卷 | 3.5*1250*C | SPHC | 日照 | 3960 | - | 货少 |
钢厂推荐优质经销商
备注:
1、如无特殊说明,以上价格为过磅价格;
2、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
免责声明:以上表单中的数据来源皆被Mysteel认为可靠,但Mysteel不对其完整性或准确性作任何保证;Mysteel对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。





冀公网安备 13020202000413号