| 品名
请筛选
|
规格(mm)
请筛选
|
材质
请筛选
|
钢厂/产地
请筛选
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
| ||||||
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3980 | +10 | |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3950 | +10 | |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3900 | +10 | |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 新钢 | 3890 | +10 | |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3890 | +10 | |
| 热轧板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3900 | +10 | |
| 热轧板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 新钢 | 3890 | +10 | |
| 热轧板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3890 | +10 | |
| 热轧板卷 | 5.5-9.5*1500*C | Q235B | 武钢 | 3890 | +10 | |
| 低合金板卷 | 3.5*1500*C | Q345B | 涟钢 | 4020 | +10 | |
| 低合金板卷 | 3.5*1500*C | Q345B | 新钢 | 4010 | +10 | |
| 低合金板卷 | 3.5*1500*C | Q345B | 柳钢 | 4010 | +10 | |
| 低合金板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q345B | 涟钢 | 4030 | +10 | |
| 低合金板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q345B | 新钢 | 4020 | +10 | |
| 低合金板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q345B | 柳钢 | 4020 | +10 | |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,开平板均为理计。
2、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费。
3、开平或其他加工费用、尺寸、余料请自理,或与加工单位协商。
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
免责声明:以上表单中的数据来源皆被Mysteel认为可靠,但Mysteel不对其完整性或准确性作任何保证;Mysteel对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。
| 品名
请筛选
|
规格(mm)
请筛选
|
材质
请筛选
|
钢厂/产地
请筛选
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
| ||||||
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 涟钢 | |||
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | |||
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | |||
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 新钢 | |||
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | |||
| 热轧板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | |||
| 热轧板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 新钢 | |||
| 热轧板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | |||
| 热轧板卷 | 5.5-9.5*1500*C | Q235B | 武钢 | |||
| 低合金板卷 | 3.5*1500*C | Q345B | 涟钢 | |||
| 低合金板卷 | 3.5*1500*C | Q345B | 新钢 | |||
| 低合金板卷 | 3.5*1500*C | Q345B | 柳钢 | |||
| 低合金板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q345B | 涟钢 | |||
| 低合金板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q345B | 新钢 | |||
| 低合金板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q345B | 柳钢 | |||
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,开平板均为理计。
2、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费。
3、开平或其他加工费用、尺寸、余料请自理,或与加工单位协商。
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
免责声明:以上表单中的数据来源皆被Mysteel认为可靠,但Mysteel不对其完整性或准确性作任何保证;Mysteel对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。
| 品名
请筛选
|
规格(mm)
请筛选
|
材质
请筛选
|
钢厂/产地
请筛选
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
| ||||||
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 涟钢 | |||
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | |||
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | |||
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 新钢 | |||
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | |||
| 热轧板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | |||
| 热轧板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 新钢 | |||
| 热轧板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | |||
| 热轧板卷 | 5.5-9.5*1500*C | Q235B | 武钢 | |||
| 低合金板卷 | 3.5*1500*C | Q345B | 涟钢 | |||
| 低合金板卷 | 3.5*1500*C | Q345B | 新钢 | |||
| 低合金板卷 | 3.5*1500*C | Q345B | 柳钢 | |||
| 低合金板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q345B | 涟钢 | |||
| 低合金板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q345B | 新钢 | |||
| 低合金板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q345B | 柳钢 | |||
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,开平板均为理计。
2、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费。
3、开平或其他加工费用、尺寸、余料请自理,或与加工单位协商。
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
免责声明:以上表单中的数据来源皆被Mysteel认为可靠,但Mysteel不对其完整性或准确性作任何保证;Mysteel对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。





冀公网安备 13020202000413号