| 品名
请筛选
|
规格(mm)
请筛选
|
材质
请筛选
|
钢厂/产地
请筛选
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
| ||||||
| 热轧开平板 | 2.75*1500*4000 | Q235 | 邯宝 | 4140 | - | |
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235 | 邯宝 | 4050 | - | 货少 |
| 热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235 | 邯宝 | 3920 | - | |
| 热轧开平板 | 5.5*1250*6000 | Q235 | 太钢 | 3920 | - | 无货 |
| 热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | Q235 | 邯宝 | 3940 | - | 货少 |
| 热轧开平板 | 9.5*1500*8000 | Q235 | 邯宝 | 3940 | - | 货少 |
| 热轧开平板 | 5.5-11.75*1500*6000 | Q235 | 天铁 | 3900 | - | |
钢厂推荐优质经销商
【备注】:
1.如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4 以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算





冀公网安备 13020202000413号