| 品名
请筛选
|
规格(mm)
请筛选
|
材质
请筛选
|
钢厂/产地
请筛选
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
| ||||||
| 翼缘板 | 8*180-250 | Q235B | 济钢 | 4160 | - | 无货;钢厂停产 |
| 翼缘板 | 10*180-250 | Q235B | 济钢 | 4160 | - | 无货;钢厂停产 |
| 翼缘板 | 8*180-250 | Q345B | 济钢 | 4290 | - | 无货;钢厂停产 |
| 翼缘板 | 10*180-250 | Q345B | 济钢 | 4290 | - | 无货;钢厂停产 |
| 翼缘板 | 12*180-250 | Q345B | 济钢 | 4290 | - | 无货;钢厂停产 |
钢厂推荐优质经销商
备注:
1、如无特殊说明,以上表列为过磅价格;
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。





冀公网安备 13020202000413号