| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢筋头 | ≥10 | 成都长峰 | 2390 | +30 | 现金价 |
| 重废 | ≥8 | 成都长峰 | 2320 | +30 | 现金价 |
| 中废 | ≥4 | 成都长峰 | 2290 | +30 | 现金价 |
| 钢筋头 | ≥6 | 大邑512 | 2390 | +30 | 现金价 |
| 钢板边角料 | ≥6 | 大邑512 | 2390 | +30 | 现金价 |
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢筋头 | ≥10 | 成都长峰 | 2390 | +30 | 现金价 |
| 重废 | ≥8 | 成都长峰 | 2320 | +30 | 现金价 |
| 中废 | ≥4 | 成都长峰 | 2290 | +30 | 现金价 |
| 钢筋头 | ≥6 | 大邑512 | 2390 | +30 | 现金价 |
| 钢板边角料 | ≥6 | 大邑512 | 2390 | +30 | 现金价 |
相关热词搜索:
上一篇:8月21日哈尔滨市场普碳废钢价格行情
下一篇:8月21日广州市场铸造废钢价格行情