8月21日11:00镇江港口铁矿石价格行情
| 品名(中文) | 参考品位 | 来源国/供应商 | 价格(元/湿吨) | 涨跌 | 活跃度 | 分类 | 备注 |
|---|
| |
| PB粉 | 61.5% | Rio Tinto | 743 | -12 | | 粉矿 | |
| PB块 | 62.5% | Rio Tinto | 790 | -10 | | 块矿 | |
| 纽曼粉 | 62.5% | BHP | 758 | -12 | | 粉矿 | |
| 纽曼块 | 63.0% | BHP | 800 | -10 | | 块矿 | |
| 麦克粉 | 61.0% | BHP | 708 | -12 | | 粉矿 | |
| 金布巴粉 | 61.0% | BHP | 683 | -12 | | 粉矿 | |
| 金布巴粉 | 59.5% | BHP | 669 | -12 | | 粉矿 | |
| 罗伊山粉 | 61.0% | Royhill | 709 | -12 | | 粉矿 | |
| 罗伊山块 | 62.0% | Royhill | 768 | -10 | | 块矿 | |
| 卡拉加斯粉 | 65.0% | Vale | 819 | -11 | | 粉矿 | |
| 巴混(BRBF) | 62.5% | Vale | 778 | -12 | | 粉矿 | |
| 巴混(BRBF) | 63.0% | Vale | 786 | -12 | | 粉矿 | |
| 巴粗(SSFG) | 62.0% | Vale | 728 | -12 | | 粉矿 | |
| 巴粗(SFNG) | 61.0% | Vale | 668 | -12 | | 粉矿 | |
| 巴粗(SSFT) | 62.0% | Vale | 731 | -12 | | 粉矿 | |
| 高硅巴粗 | 60.0% | Vale | 663 | -12 | | 粉矿 | |
| 巴西块矿 | 63.0% | Vale | 753 | -10 | | 块矿 | |
| 杨迪粉 | 57.0% | BHP | 661 | -8 | | 粉矿 | |
| 混合粉 | 58.5% | FMG | 677 | -8 | | 粉矿 | |
| 超特粉 | 56.5% | FMG | 637 | -8 | | 粉矿 | |
| 阿特拉斯粉 | 57.0% | Atlas | 640 | -8 | | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 723 | -10 | | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 63.0% | 印度 | 713 | -10 | | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 62.0% | 印度 | 698 | -10 | | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 61.0% | 印度 | 683 | -10 | | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 60.0% | 印度 | 669 | -10 | | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 59.0% | 印度 | 611 | -10 | | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 58.0% | 印度 | 582 | -10 | | 粉矿 | (#) |
| 伊朗磁铁矿 | 50.0% | 伊朗 | 483 | -10 | | 粉矿 | (#) |
| 伊朗磁铁矿 | 52.0% | 伊朗 | 516 | -10 | | 粉矿 | (#) |
| 伊朗磁铁矿 | 54.0% | 伊朗 | 561 | -10 | | 粉矿 | (#) |
| 海南块矿 | 55.0% | 海南 | 628 | -10 | | 块矿 | (#) |
| 南非粉 | 65.0% | 南非 | 793 | -12 | | 粉矿 | |
| 南非块 | 64.0% | 南非 | 844 | -10 | | 块矿 | |
相关热词搜索:
上一篇:8月21日08:45青岛港口铁矿石价格行情
下一篇:8月21日天津市场锅炉容器板价格行情