8月21日11:00青岛港口铁矿石价格行情
| 品名(中文) | 参考品位 | 来源国/供应商 | 价格(元/湿吨) | 涨跌 | 活跃度 | 分类 | 备注 |
|---|
| |
| PB粉 | 61.5% | Rio Tinto | 710 | -12 | | 粉矿 | |
| PB块 | 62.5% | Rio Tinto | 795 | -10 | | 块矿 | |
| RTX粉 | 60.0% | Rio Tinto | 685 | -12 | | 粉矿 | |
| 纽曼粉 | 62.5% | BHP | 734 | -10 | | 粉矿 | |
| 纽曼块 | 63.0% | BHP | 800 | -10 | | 块矿 | |
| 纽曼筛后块 | 63.0% | BHP | 808 | -10 | | 块矿 | |
| 麦克粉 | 61.0% | BHP | 696 | -12 | | 粉矿 | |
| 金布巴粉 | 61.0% | BHP | 664 | -12 | | 粉矿 | |
| 金布巴粉 | 59.5% | BHP | 653 | -12 | | 粉矿 | |
| 罗伊山粉 | 61.0% | Royhill | 684 | -12 | | 粉矿 | |
| 罗伊山块 | 62.0% | Royhill | 745 | -10 | | 块矿 | |
| 印度球团 | 64.5% | 印度 | 922 | -10 | | 球团 | |
| 卡拉加斯粉 | 65.0% | Vale | 800 | -11 | | 粉矿 | |
| 巴混(BRBF) | 62.5% | Vale | 708 | -12 | | 粉矿 | |
| 巴混(BRBF) | 62.5% | Vale(自销) | 718 | -12 | | 粉矿 | |
| 巴混(BRBF) | 63.0% | Vale | 720 | -12 | | 粉矿 | |
| 巴粗(SSFG) | 62.0% | Vale | 699 | -9 | | 粉矿 | |
| 巴粗(SFNG) | 61.0% | Vale | 640 | -9 | | 粉矿 | |
| 巴粗(SSFT) | 62.0% | Vale | 703 | -9 | | 粉矿 | |
| 高硅巴粗 | 60.0% | Vale | 639 | -9 | | 粉矿 | |
| 巴西块矿 | 63.0% | Vale | 761 | -10 | | 块矿 | |
| 杨迪粉 | 57.0% | BHP | 651 | -8 | | 粉矿 | |
| 混合粉 | 58.5% | FMG | 667 | -8 | | 粉矿 | |
| 超特粉 | 56.5% | FMG | 624 | -8 | | 粉矿 | |
| 阿特拉斯粉 | 57.0% | Atlas | 628 | -8 | | 粉矿 | |
| 罗布河粉 | 57.0% | Rio Tinto | 632 | -8 | | 粉矿 | |
| 慧安科技粉(HABF) | 61.5% | 中国 | 705 | -12 | | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 680 | -10 | | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 63.0% | 印度 | 671 | -10 | | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 62.0% | 印度 | 660 | -10 | | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 61.0% | 印度 | 645 | -10 | | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 60.0% | 印度 | 630 | -10 | | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 59.0% | 印度 | 582 | -10 | | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 58.0% | 印度 | 557 | -10 | | 粉矿 | (#) |
相关热词搜索:
上一篇:8月21日四川市场钛精矿价格行情
下一篇:8月21日11:00江阴港口铁矿石价格行情