8月21日长沙热轧开平板市场价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| |
| 热轧开平板 | 1.8*1250*6000 | Q235B | 涟钢 | 4140 | -20 | |
| 热轧开平板 | 2.5*1250*6000 | Q235B | 涟钢 | 4000 | -20 | |
| 热轧开平板 | 2.75*1250*6000 | Q235B | 涟钢 | 3950 | -20 | |
| 热轧开平板 | 3.0*1250*6000 | Q235B | 涟钢 | 3910 | -20 | |
| 热轧开平板 | 3.5*1250*6000 | Q235B | 涟钢 | 3850 | -20 | |
| 热轧开平板 | 3.75*1250*6000 | Q235B | 涟钢 | 3850 | -20 | |
| 热轧开平板 | 4.0*1250*6000 | Q235B | 涟钢 | 3850 | -20 | |
| 热轧开平板 | 4.5*1250*6000 | Q235B | 涟钢 | 3850 | -20 | |
| 热轧开平板 | 5.0*1250*6000 | Q235B | 涟钢 | 3850 | -20 | |
| 热轧开平板 | 1.8*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 4140 | -20 | |
| 热轧开平板 | 2.5*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 4000 | -20 | |
| 热轧开平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 3950 | -20 | |
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 3910 | -20 | |
| 热轧开平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 3850 | -20 | |
| 热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 3850 | -20 | |
| 热轧开平板 | 4.0*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 3850 | -20 | |
| 热轧开平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 3850 | -20 | |
| 热轧开平板 | 5.0*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 3850 | -20 | |
| 热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 3850 | -20 | |
| 热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 3850 | -20 | |
| 热轧开平板 | 6.5*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 3850 | -20 | |
| 热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 3850 | -20 | |
| 热轧开平板 | 8.0*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 3850 | -20 | |
| 热轧开平板 | 9.5*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 3850 | -20 | |
| 热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 3850 | -20 | |
| 热轧开平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 3850 | -20 | |
| 热轧开平板 | 13.5*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 3910 | -20 | |
| 热轧开平板 | 5.5*1800*6000 | Q235B | 涟钢 | 3900 | -20 | |
| 热轧开平板 | 5.75*1800*6000 | Q235B | 涟钢 | 3900 | -20 | |
| 热轧开平板 | 6.5*1800*6000 | Q235B | 涟钢 | 3900 | -20 | |
| 热轧开平板 | 7.5*1800*6000 | Q235B | 涟钢 | 3900 | -20 | |
| 热轧开平板 | 8.0*1800*6000 | Q235B | 涟钢 | 3900 | -20 | |
| 热轧开平板 | 9.5*1800*6000 | Q235B | 涟钢 | 3900 | -20 | |
| 热轧开平板 | 11.5*1800*6000 | Q235B | 涟钢 | 3900 | -20 | |
| 热轧开平板 | 13.5*1800*6000 | Q235B | 涟钢 | 3990 | -20 | |
| 低合金开平板 | 4.5-11.5*1500*6000 | Q345B | 涟钢 | 3980 | -20 | |
| 低合金开平板 | 4.5-11.5*1800*6000 | Q345B | 涟钢 | 4030 | -20 | |
相关热词搜索:
上一篇:8月21日烟台市场热轧板卷价格行情
下一篇:8月21日莱芜市场H型钢价格行情