8月21日哈密市场建筑钢材价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 八钢 | 3820 | -70 | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 大安 | 3720 | -70 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 八钢 | 4090 | -70 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 大安 | 3990 | -70 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 八钢 | 3840 | -50 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 大安 | 3740 | -50 | |
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 八钢 | 3790 | -50 | |
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 大安 | 3690 | -50 | |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 八钢 | 3840 | -50 | |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 大安 | 3740 | -50 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 八钢 | 4070 | -50 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 大安 | 3970 | -50 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 八钢 | 4030 | -80 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大安 | 3920 | -80 | |
| 圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 八钢 | 4050 | -50 | |
| 圆钢 | Φ16 | HPB300 | 八钢 | 4090 | -50 | |
相关热词搜索:
上一篇:8月21日重庆市场建筑钢材价格行情
下一篇:8月21日杭州市场带钢价格行情