8月23日长春市场冷轧板卷价格行情


2019-08-23 20:30:39 志金钢铁网 返回冷卷频道 用手机浏览>>
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧卷 1.0*1000*C ST12 鞍钢 4420 -
冷轧卷 1.2*1000*C ST12 鞍钢 4370 -
冷轧卷 2.0*1000*C ST12 鞍钢 4340 -
冷轧卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4320 -
冷轧卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 4270 -
冷轧卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 4270 -
冷轧卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢 4270 -
冷轧卷 2.5*1250*C ST12 鞍钢 4530 -
冷轧卷 3.0*1250*C ST12 鞍钢 4670 -
冷轧卷 1.0*1250*C ST13 鞍钢 4370 -
冷轧卷 1.0*1250*C ST14 鞍钢 4420 -
冷轧盒板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4450 -
冷轧盒板 2.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4370 -
冷轧盒板 0.8*1250*2500 ST12 鞍钢 4490 -
冷轧盒板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4350 -
冷轧盒板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 4300 -
冷轧盒板 1.5*1250*2500 DC01 鞍钢 4270 -
冷轧盒板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4270 -
冷轧盒板 2.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4560 -
冷轧盒板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4700 -
冷轧卷 0.9*1000*C DC01 本钢 4350 -
冷轧卷 1.0*1000*C DC01 本钢 4300 -
冷轧卷 2.0*1000*C DC01 本钢 4250 -
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 本钢 4350 -
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4250 -
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 本钢 4220 -
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 本钢 4220 -
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 本钢 4220 -
冷轧卷 2.5*1250*C DC01 本钢 4170 -
冷轧卷 1.0*1250*C DC03 本钢 4300 -
冷轧盒板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 4320 -
冷轧盒板 1.5*1000*2000 DC01 本钢 4270 -
冷轧盒板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 4270 -
冷轧盒板 1.0*1250*2500 DC01 本钢 4270 -
冷轧盒板 1.2*1250*2500 DC01 本钢 4220 -
冷轧盒板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 4220 -
冷轧盒板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4220 -
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 河钢唐钢 4350 -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 河钢唐钢 4250 -
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 河钢唐钢 4250 -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCD 河钢唐钢 4300 -
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 思文科德 4400 -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 思文科德 4280 -
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 思文科德 4280 -

相关热词搜索:长春市场冷轧板卷价格行情 长春冷卷市场价格 吉林冷卷市场价格 东北冷卷市场价格 冷卷市场价格 长春市场价格 吉林市场价格 东北市场价格

上一篇:8月23日沈阳市场中厚板价格行情
下一篇:8月23日扬州市场热轧板卷价格行情