9月20日长春市场冷轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4410 | -10 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4360 | -10 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4330 | -10 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4310 | -10 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4260 | -10 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4260 | -10 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4260 | -10 | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4520 | -10 | |
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4660 | -10 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST13 | 鞍钢 | 4360 | -10 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4410 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4440 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4360 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4480 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4340 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4290 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 4260 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4260 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4550 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4690 | -10 | |
| 冷轧卷 | 0.9*1000*C | DC01 | 本钢 | 4320 | -10 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 4270 | -10 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 4220 | -10 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4320 | -10 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4220 | -10 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4190 | -10 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4190 | -10 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4190 | -10 | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4140 | -10 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4270 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4290 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4240 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4240 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4240 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4190 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4190 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4190 | -10 | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4320 | -10 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4220 | -10 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4220 | -10 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCD | 河钢唐钢 | 4270 | -10 | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 思文科德 | 4370 | -10 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 思文科德 | 4250 | -10 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 思文科德 | 4250 | -10 | |
相关热词搜索:长春市场冷轧板卷价格行情 长春冷卷市场价格 吉林冷卷市场价格 东北冷卷市场价格 冷卷市场价格 长春市场价格 吉林市场价格 东北市场价格
上一篇:9月20日舞钢市场中厚板价格行情
下一篇:9月20日南京市场花纹板卷价格行情