9月24日厦门市场冷轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4510 | - | |
| 冷轧卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4460 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4410 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4360 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4310 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4310 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4310 | - | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4550 | - | |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4520 | - | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4470 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4420 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4370 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4320 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4270 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4270 | - | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4570 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4480 | - | |
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 本钢 | 4400 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4350 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4320 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4320 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4320 | - | |
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 首钢 | 4400 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4350 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 首钢 | 4320 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 4320 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 4320 | - | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4510 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4410 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4310 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4260 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4260 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4260 | - | |
| 冷轧卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4460 | - | |
| 冷轧卷 | 2.4*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4460 | - | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4510 | - | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4560 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4360 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4360 | - | |
| 冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 4420 | - | |
| 冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 4320 | - | |
| 冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 4270 | - | |
| 冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 4270 | - | |
| 冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 4270 | - | |
| 冷成型 | 0.8*1500*C | RECC | 日照 | 4420 | - | |
| 冷成型 | 1.0*1500*C | RECC | 日照 | 4320 | - | |
| 冷成型 | 1.2*1500*C | RECC | 日照 | 4270 | - | |
| 冷成型 | 1.5*1500*C | RECC | 日照 | 4270 | - | |
| 冷成型 | 2.0*1500*C | RECC | 日照 | 4270 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4530 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4470 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4450 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4510 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4490 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4460 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 4530 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 4480 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 4470 | - | |
相关热词搜索:厦门市场冷轧板卷价格行情 厦门冷卷市场价格 福建冷卷市场价格 华东冷卷市场价格 冷卷市场价格 厦门市场价格 福建市场价格 华东市场价格
上一篇:9月24日石家庄市场中厚板价格行情
下一篇:9月24日成都市场冷轧板卷价格行情