10月8日山西钢厂废钢采购价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|
| |
| 重废 | ≥6 | 太钢 | 2660 | - | 含税到厂价 |
| 破碎料 | ≥2 | 太钢 | 2120 | - | 停收 |
| 重废 | ≥6 | 晋钢 | 2410 | +30 | 现金价 |
| 一级料 | ≥4 | 晋钢 | 2380 | +30 | 现金价 |
| 一级破碎料 | - | 晋钢 | 2480 | +30 | 特级破碎料;现金价 |
| 一级压块 | - | 晋钢 | 2400 | - | 现金价;10个厚以上 |
| 重废 | ≥6 | 建龙 | 2500 | +50 | 现金价 |
| 拆车架 | - | 建龙 | 2490 | +50 | 现金价 |
| 特级料 | ≥10 | 新金山 | 2630 | +120 | 现金价;清一色重废20mm以上厚 |
| 一级料 | ≥6 | 新金山 | 2520 | +130 | 现金价;6-10个厚 |
| 钢筋头 | ≥6 | 新金山 | 2590 | +120 | φ12mm以上,≤10cm;现金价 |
相关热词搜索:
上一篇:10月8日徐州市场普碳废钢价格行情
下一篇:10月8日国内高硅硅锰市场行情