10月8日宜宾市场建筑钢材价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 高线 | Ф6-12 | HPB300 | 威钢 | 4180 | - | Ф6:4360 |
| 高线 | Ф6-12 | HPB300 | 昆钢 | 4140 | - | Ф6:4320 |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 益鑫 | 4130 | - | Ф6:4310 |
| 螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 威钢 | 4290 | +30 | |
| 螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 4240 | +30 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 威钢 | 4290 | +30 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昆钢 | 4250 | +30 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 四川德胜 | 4290 | +30 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 4240 | +30 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 威钢 | 4150 | +30 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 威钢 | 4090 | +30 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 昆钢 | 4100 | +30 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 昆钢 | 4050 | +30 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 四川德胜 | 4150 | +30 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 四川德胜 | 4090 | +30 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 益鑫 | 4100 | +30 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 益鑫 | 4040 | +30 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 威钢 | 4290 | +30 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | 4250 | +30 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 四川德胜 | 4290 | +30 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 益鑫 | 4240 | +30 | |
| 盘螺 | Ф6-12 | HRB400E | 威钢 | 4280 | - | Ф6:4550 |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 昆钢 | 4240 | - | Ф6:4520 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 4230 | - | |
相关热词搜索:
上一篇:10月8日张家口市场建筑钢材价格行情
下一篇:10月8日西宁市场建筑钢材价格行情