10月8日(15:18)南平市场建筑钢材价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 4490 | -60 | |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 4470 | -60 | |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 4420 | -90 | |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三山 | 4410 | -90 | |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建福华 | 4400 | -90 | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4320 | -60 | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 4300 | -60 | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 4250 | -90 | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三山 | 4240 | -90 | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建福华 | 4230 | -90 | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 大东海 | 4230 | -90 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4180 | -60 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4130 | -70 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 4120 | -70 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建金盛 | 4130 | -60 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 4150 | -70 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 大东海 | 4110 | -70 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 4040 | -70 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 4000 | -70 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 3990 | -70 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建金盛 | 4000 | -60 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 4020 | -70 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 大东海 | 3980 | -70 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 3990 | -70 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 吴铁 | 3950 | -70 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建金盛 | 3950 | -60 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3940 | -70 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三宝 | 3970 | -70 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 大东海 | 3930 | -70 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4110 | -70 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 4070 | -70 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 4060 | -70 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建金盛 | 4070 | -60 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 4090 | -70 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 大东海 | 4050 | -70 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4730 | -70 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 4700 | -80 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 4630 | -90 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三山 | 4620 | -90 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建福华 | 4620 | -90 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4430 | -70 | Ф8:4480 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 4400 | -80 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大东海 | 4320 | -90 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 4340 | -90 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三山 | 4330 | -90 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建福华 | 4330 | -90 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 东海特钢 | 4320 | -90 | |
相关热词搜索:
上一篇:10月8日厦门市场H型钢价格行情
下一篇:10月8日(15:11)龙岩市场建筑钢材价格行情