11月14日华东废不锈钢市场行情表单
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|
| |
| 废不锈钢 | 201 | 无锡 | 3650~3850 | -100 | 不含税 |
| 废不锈钢 | 201 | 戴南 | 3700~3900 | -100 | 不含税 |
| 废不锈钢 | 201 | 昆山 | 3650~3850 | -100 | 不含税 |
| 废不锈钢 | 201 | 温州 | 3600~3800 | -100 | 不含税 |
| 废不锈钢 | 201 | 临沂 | 3700~3900 | -100 | 不含税 |
| 废不锈钢 | 201 | 上海 | 3750~3950 | -100 | 不含税 |
| 废不锈钢 | 202 | 无锡 | 5350~5550 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 202 | 戴南 | 5450~5650 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 202 | 昆山 | 5350~5550 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 304 | 无锡 | 9900~10100 | -100 | 不含税;非一级料;资源偏紧 |
| 废不锈钢 | 304 | 戴南 | 9850~10050 | -100 | 不含税;非一级料;资源偏紧 |
| 废不锈钢 | 304 | 昆山 | 9900~10100 | -100 | 不含税;非一级料;资源偏紧 |
| 废不锈钢 | 304 | 温州 | 9950~10150 | -100 | 不含税;非一级料 |
| 废不锈钢 | 304 | 临沂 | 9700~9900 | - | 不含税;资源偏紧 |
| 废不锈钢 | 304 | 上海 | 9800~10000 | -100 | 不含税;非一级料;资源偏紧 |
| 废不锈钢 | 316 | 无锡 | 14450~14650 | -100 | 不含税 |
| 废不锈钢 | 316 | 戴南 | 14300~14500 | -100 | 不含税 |
| 废不锈钢 | 316 | 昆山 | 14400~14600 | -100 | 不含税 |
| 废不锈钢 | 316 | 温州 | 14350~14550 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 316 | 上海 | 14350~14550 | -100 | 不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 无锡 | 3150~3350 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 戴南 | 3150~3350 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 昆山 | 3250~3450 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 上海 | 3200~3400 | - | 不含税 |
相关热词搜索:华东废不锈钢市场行情表单 华东废不锈钢市场价格 华东废钢市场价格 废不锈钢市场价格 废钢市场价格 华东市场价格
上一篇:11月14日河北钢厂废钢采购价格行情
下一篇:11月14日靖江市场热轧管坯价格行情