| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重废 | ≥15 | 包钢 | 2600 | - | 含税承兑到厂 |
| 中废 | ≥10 | 包钢 | 2520 | - | 含税承兑到厂 |
| 统料 | 4-10 | 包钢 | 2500 | - | 含税承兑到厂 |
| 重A | ≥8 | 德晟 | 2300 | - | 不含税现金价 |
| 重型料 | ≥6 | 德晟 | 2250 | - | 不含税现金价 |
| 中型料 | ≥3 | 德晟 | 1970 | - | 不含税现金价;破碎厂轻剪切料 |
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重废 | ≥15 | 包钢 | 2600 | - | 含税承兑到厂 |
| 中废 | ≥10 | 包钢 | 2520 | - | 含税承兑到厂 |
| 统料 | 4-10 | 包钢 | 2500 | - | 含税承兑到厂 |
| 重A | ≥8 | 德晟 | 2300 | - | 不含税现金价 |
| 重型料 | ≥6 | 德晟 | 2250 | - | 不含税现金价 |
| 中型料 | ≥3 | 德晟 | 1970 | - | 不含税现金价;破碎厂轻剪切料 |
相关热词搜索:
上一篇:11月20日武汉市场普碳废钢价格行情
下一篇:11月20日国内市场钼制品价格行情