| 品名 | 规格 | 城市 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 铸造生铁 | Z18 | 贵阳 | 3530 | - | |
| 铸造生铁 | Z18 | 玉溪 | 3430 | - | |
| 铸造生铁 | Z18 | 曲靖 | 3430 | - | |
| 铸造生铁 | Z18 | 崇州 | 3430 | - | |
| 铸造生铁 | Z18 | 重庆 | 3600 | - |
| 品名 | 规格 | 城市 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 铸造生铁 | Z18 | 贵阳 | 3530 | - | |
| 铸造生铁 | Z18 | 玉溪 | 3430 | - | |
| 铸造生铁 | Z18 | 曲靖 | 3430 | - | |
| 铸造生铁 | Z18 | 崇州 | 3430 | - | |
| 铸造生铁 | Z18 | 重庆 | 3600 | - |
相关热词搜索:西南地区市场铸造生铁价格行情 西南铸造生铁市场价格 西南生铁市场价格 铸造生铁市场价格 生铁市场价格 西南市场价格
上一篇:11月20日江苏市场铸造废钢价格行情
下一篇:11月20日国内市场硅钙价格行情