11月20日太原市场冷轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4310 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4570 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4470 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4410 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4340 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4290 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4230 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4230 | - | |
相关热词搜索:太原市场冷轧板卷价格行情 太原冷卷市场价格 山西冷卷市场价格 华北冷卷市场价格 冷卷市场价格 太原市场价格 山西市场价格 华北市场价格
上一篇:11月20日11:00曹妃甸港口铁矿石价格行情
下一篇:11月20日临沂市场热轧板卷价格行情