11月20日金华市场冷轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 4380 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 马钢 | 4360 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 马钢 | 4330 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 4380 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4350 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4330 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4300 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4350 | - | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4350 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4420 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4320 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4300 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4270 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4400 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4300 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4280 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4230 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4300 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4460 | - | 货少 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4360 | - | 货少 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4340 | - | 货少 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4310 | - | 货少 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4360 | - | 货少 |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 龙盛 | 4360 | +50 | 无货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 4340 | +40 | 货少 |
| 冷轧卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 大自然 | 4520 | +40 | |
| 冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 4380 | - | |
| 冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 4280 | - | |
| 冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 4260 | - | |
| 冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 4230 | - | |
| 冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 4280 | - | |
相关热词搜索:金华市场冷轧板卷价格行情 金华冷卷市场价格 浙江冷卷市场价格 华东冷卷市场价格 冷卷市场价格 金华市场价格 浙江市场价格 华东市场价格
上一篇:11月20日广州市场锅炉容器板价格行情
下一篇:11月20日廊坊市场花纹板卷价格行情