11月20日福建钢厂废钢采购价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|
| |
| 炉料 | ≥3 | 三钢 | 2570~2660 | - | 含税到厂价 |
| 重型废钢 | ≥10 | 三钢 | 2730 | - | 含税到厂价 |
| 中型废钢 | ≥6 | 三钢 | 2700 | - | 含税到厂价 |
| 小型废钢 | ≥3 | 三钢 | 2570 | - | 含税到厂价 |
| 统料型废钢 | ≥2 | 三钢 | 2320 | - | 含税到厂价 |
| 轻料型废钢 | ≥1 | 三钢 | 1700 | - | 含税到厂价 |
| 优质废铁 | - | 三钢 | 2700 | - | 含税到厂价 |
| 拆船板I | - | 泉州闽光 | 2700 | - | 含税到厂价 |
| 重废 | ≥10 | 泉州闽光 | 2720 | - | 含税到厂价 |
| 中废 | ≥6 | 泉州闽光 | 2690 | - | 含税到厂价 |
| 统料 | ≥2 | 泉州闽光 | 1900 | - | 含税到厂价 |
| 特级料 | ≥6 | 三宝 | 2440 | - | 现金价 |
| 特级重废 | ≥10 | 吴航 | 2460 | - | 现金价 |
| 重废 | ≥6 | 吴航 | 2420 | - | 现金价 |
| 中废 | ≥3 | 吴航 | 2370 | - | 现金价 |
| 小废 | ≥1.5 | 吴航 | 2320 | - | 现金价 |
| 重废 | - | 罗源闽光 | 2650 | - | 含税到厂价 |
| 破碎料I | - | 罗源闽光 | 2570 | - | 含税到厂价 |
相关热词搜索:
上一篇:11月20日西安市场镀锌管价格行情
下一篇:11月20日广西钢厂废钢采购价格行情