| 品名 | 规格 | 城市 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 铸造生铁 | Z18 | 常州 | 3310 | +50 | |
| 铸造生铁 | Z18 | 杭州 | 3310 | +50 | |
| 铸造生铁 | Z18 | 宁波 | 3310 | +50 | |
| 铸造生铁 | Z18 | 上海 | 3310 | +50 | |
| 铸造生铁 | Z18 | 南京 | 3310 | +50 | |
| 铸造生铁 | Z18 | 威海 | 3550 | - | 承兑价,铁厂自报价 |
| 铸造生铁 | Z18 | 临沂 | 3150 | - | 货少 |
| 铸造生铁 | Z18 | 莱州 | 3230 | - | 铁厂自报价 |
| 铸造生铁 | Z18 | 徐州 | 3180 | +50 | |
| 铸造生铁 | Z18 | 江西 | 3150 | - | 九江出厂价 |
| 铸造生铁 | Z18 | 潍坊 | 3120 | - | |
| 铸造生铁 | Z18 | 青州 | 3100 | - | 货少 |
| 铸造生铁 | Z18 | 三明 | 3260 | +20 | |
| 铸造生铁 | Z18 | 日照 | 3120 | - |





冀公网安备 13020202000413号