12月20日福建钢厂废钢采购价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|
| |
| 炉料 | ≥3 | 三钢 | 2620~2710 | - | 含税到厂价 |
| 重型废钢 | ≥10 | 三钢 | 2780 | - | 含税到厂价 |
| 中型废钢 | ≥6 | 三钢 | 2750 | - | 含税到厂价 |
| 小型废钢 | ≥3 | 三钢 | 2620 | - | 含税到厂价 |
| 统料型废钢 | ≥2 | 三钢 | 2370 | - | 含税到厂价 |
| 轻料型废钢 | ≥1 | 三钢 | 1750 | - | 含税到厂价 |
| 优质废铁 | - | 三钢 | 2750 | - | 含税到厂价 |
| 拆船板I | - | 泉州闽光 | 2760 | - | 含税到厂价 |
| 重废 | ≥10 | 泉州闽光 | 2780 | - | 含税到厂价 |
| 中废 | ≥6 | 泉州闽光 | 2750 | - | 含税到厂价 |
| 统料 | ≥2 | 泉州闽光 | 1960 | - | 含税到厂价 |
| 特级料 | ≥6 | 三宝 | 2510 | - | 现金价 |
| 特级重废 | ≥10 | 吴航 | 2490 | - | 现金价 |
| 重废 | ≥6 | 吴航 | 2450 | - | 现金价 |
| 中废 | ≥3 | 吴航 | 2400 | - | 现金价 |
| 小废 | ≥1.5 | 吴航 | 2350 | - | 现金价 |
| 重废 | - | 罗源闽光 | 2710 | - | 含税到厂价 |
| 破碎料I | - | 罗源闽光 | 2670 | +40 | 含税到厂价 |
相关热词搜索:
上一篇:12月20日烟台市场镀锌管价格行情
下一篇:12月20日河南钢厂废钢采购价格行情