12月20日唐山市场普碳废钢价格行情
| 分类 | 品名 | 规格/尺寸 (mm) | 地区/城市 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|
| |
| 破碎料 | 特级破碎料 | 堆比重≥2.0 | 唐山 | 2560-2620 | 2590 | - | | |
| 破碎料 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.8 | 唐山 | 2460-2480 | 2470 | - | | |
| 破碎料 | 二级破碎料 | 堆比重≥1.6 | 唐山 | 2320-2370 | 2345 | - | | |
| 压块 | 钢筋压块 | 直径≥8 | 唐山 | 2400-2420 | 2410 | - | 变形折弯或短尺螺纹钢6mm≤φ≤10mm | 现金价 |
| 压块 | 08铝压块 | 700*700*1200 | 唐山 | 2420-2440 | 2430 | - | | |
| 压块 | 花铁压块 | ≥2mm | 唐山 | 2640-2660 | 2650 | - | | |
| 压块 | 彩钢瓦压块 | 25*25 | 唐山 | 2050-2140 | 2095 | -20 | | |
| 工业废钢 | 模具钢 | - | 唐山 | 2610-2680 | 2645 | - | | |
| 工业废钢 | 钢坯头/锻造头 | - | 唐山 | 2670-2710 | 2690 | +10 | | |
| 工业废钢 | 冲豆 | ≥4mm | 唐山 | 2720-2790 | 2755 | - | | |
| 工业废钢 | 矽钢片 | - | 唐山 | 2540-2560 | 2550 | +10 | | |
| 工业废钢 | 马蹄铁 | ≥2mm | 唐山 | 2640-2680 | 2660 | - | | |
| 工业废钢 | 钢刨削 | - | 唐山 | 2240-2280 | 2260 | - | | |
| 工业废钢 | 钢筋头 | φ≥12mm,10-20公分 | 唐山 | 2730-2760 | 2780 | - | | |
| 工业废钢 | 钢板料 | ≥10mm | 唐山 | 2670-2720 | 2695 | - | 原行情表单的轧废 | |
| 重废 | 重A | ≥8mm | 唐山 | 2610-2720 | 2665 | +10 | 原行情表单的优质废钢 | |
| 重废 | 重B | ≥6mm | 唐山 | 2550-2660 | 2605 | +10 | | |
| 中废 | 剪切料 | 1-8mm | 唐山 | 2250-2300 | 2275 | - | | |
| 小废 | 汽车下脚料 | ≥1mm | 唐山 | 2180-2350 | 2265 | +10 | 原行情表单中的新钢板料 | |
相关热词搜索:唐山市场普碳废钢价格行情 唐山普碳废钢市场价格 唐山废钢市场价格 河北普碳废钢市场价格 河北废钢市场价格 华北普碳废钢市场价格 华北废钢市场价格 普碳废钢市场价格 废钢市场价格 唐山市场价格 河北市场价格 华北市场价格
上一篇:12月20日银川市场镀锌管价格行情
下一篇:12月20日江苏市场热轧管坯价格行情