12月20日三明市场建筑钢材价格行情


2019-12-20 18:19:14 志金钢铁网 用手机浏览>>
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格
(元/吨)
涨跌 均价

7日均价:该表单前一交易日(含),7个自然日内的每日最终价格平均值;

10日均价:该表单前一交易日(含),10个自然日内的每日最终价格平均值;

30日均价:该表单前一交易日(含),30个自然日内的每日最终价格平均值;

当月均价:该表单当月1日至前一天交易日,最终价格平均值

当月均价
7日均价

7日均价:该表单前一交易日(含),7个自然日内的每日最终价格平均值;

10日均价:该表单前一交易日(含),10个自然日内的每日最终价格平均值;

30日均价:该表单前一交易日(含),30个自然日内的每日最终价格平均值;

当月均价:该表单当月1日至前一天交易日,最终价格平均值

当月均价
10日均价

7日均价:该表单前一交易日(含),7个自然日内的每日最终价格平均值;

10日均价:该表单前一交易日(含),10个自然日内的每日最终价格平均值;

30日均价:该表单前一交易日(含),30个自然日内的每日最终价格平均值;

当月均价:该表单当月1日至前一天交易日,最终价格平均值

当月均价
30日均价

7日均价:该表单前一交易日(含),7个自然日内的每日最终价格平均值;

10日均价:该表单前一交易日(含),10个自然日内的每日最终价格平均值;

30日均价:该表单前一交易日(含),30个自然日内的每日最终价格平均值;

当月均价:该表单当月1日至前一天交易日,最终价格平均值

当月均价
备注
高线 Ф6 HPB300 三钢闽光 4670 +10 4701 4648 4651 4744
高线 Ф6 HPB300 吴铁 4530 -90 4660 4608 4611 4699
高线 Ф8 HPB300 三钢闽光 4420 +10 4451 4398 4401 4494
高线 Ф10 HPB300 三钢闽光 4420 +10 4451 4398 4401 4494
高线 Ф12 HPB300 三钢闽光 4620 +10 4651 4598 4601 4694
高线 Ф8-10 HPB300 吴铁 4280 -90 4410 4358 4361 4449
高线 Ф12 HPB300 吴铁 4480 -90 4610 4558 4561 4649
螺纹钢 Ф10 HRB400E 三钢闽光 4490 +10 4501 4468 4469 4525
螺纹钢 Ф10 HRB400E 吴铁 4420 -20 4459 4428 4429 4480
螺纹钢 Ф12 HRB400E 三钢闽光 4410 +10 4462 4388 4384 4503
螺纹钢 Ф12 HRB400E 吴铁 4340 -20 4421 4348 4344 4458
螺纹钢 Ф14 HRB400E 三钢闽光 4390 +40 4401 4306 4311 4446
螺纹钢 Ф14 HRB400E 吴铁 4320 +10 4360 4266 4271 4401
螺纹钢 Ф16 HRB400E 三钢闽光 4270 +10 4292 4248 4249 4327
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 三钢闽光 4240 +10 4251 4218 4219 4275 Ф22:4290;Ф25:4290
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 吴铁 4170 -20 4209 4178 4179 4230
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 三钢闽光 4360 +10 4371 4338 4339 4395 Ф28:4410
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 吴铁 4290 -20 4329 4298 4299 4350
螺纹钢 Ф36-40 HRB400E 三钢闽光 4610 +10 4621 4588 4589 4645
螺纹钢 Ф50 HRB400E 三钢闽光 4710 +10 4721 4688 4689 4745
螺纹钢 Ф12 HRB500E 三钢闽光 4750 +10 4775 4728 4729 4809
螺纹钢 Ф12 HRB500E 吴铁 4650 -20 4704 4658 4659 4734
螺纹钢 Ф14 HRB500E 三钢闽光 4650 +10 4675 4628 4629 4709
螺纹钢 Ф14 HRB500E 吴铁 4550 -20 4604 4558 4559 4634
螺纹钢 Ф16 HRB500E 三钢闽光 4660 +10 4671 4638 4639 4695
螺纹钢 Ф18-25 HRB500E 三钢闽光 4640 +10 4651 4618 4619 4675
螺纹钢 Ф16-25 HRB500E 吴铁 4540 -20 4579 4548 4549 4600
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 三钢闽光 4760 +10 4771 4738 4739 4795
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 吴铁 4660 -20 4699 4668 4669 4720
螺纹钢 Ф36-40 HRB500E 三钢闽光 5010 +10 5021 4988 4989 5045
螺纹钢 Ф50 HRB500E 三钢闽光 5110 +10 5121 5088 5089 5145
盘螺 Ф6 HRB400E 三钢闽光 4860 +10 4914 4838 4850 4963
盘螺 Ф6 HRB400E 吴铁 4620 -20 4754 4664 4685 4802
盘螺 Ф8 HRB400E 三钢闽光 4510 +10 4564 4488 4500 4613
盘螺 Ф10 HRB400E 三钢闽光 4510 +10 4564 4488 4500 4613
盘螺 Ф8-10 HRB400E 吴铁 4270 -20 4412 4320 4343 4461
盘螺 Ф12 HRB400E 三钢闽光 4610 +10 4664 4588 4600 4713
盘螺 Ф12 HRB400E 吴铁 4370 -20 4512 4420 4443 4561
盘螺 Ф6 HRB500E 三钢闽光 5140 +10 5194 5118 5130 5243
盘螺 Ф6 HRB500E 吴铁 4900 -20 5016 4932 4950 5064
盘螺 Ф8 HRB500E 三钢闽光 4790 +10 4844 4768 4780 4893
盘螺 Ф10 HRB500E 三钢闽光 4790 +10 4844 4768 4780 4893
盘螺 Ф8-10 HRB500E 吴铁 4550 -20 4666 4582 4600 4714
圆钢 Φ16 HPB300 三钢闽光 4550 +10 4571 4528 4529 4610
圆钢 Φ18-25 HPB300 三钢闽光 4550 +10 4571 4528 4529 4610

相关热词搜索:

上一篇:12月20日唐山市场槽钢价格行情
下一篇:12月20日大理市场建筑钢材价格行情

热点聚焦:

最新价格: