| 分类 | 品名 | 规格/尺寸 (mm) | 地区/城市 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重废 | 重废 | ≥6 | 廊坊 | 2430-2550 | 2490 | - | 钢板下脚料,各类工业下脚料,略有浮锈 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 廊坊 | 2150-2220 | 2185 | - | 各种普碳钢剪切料,有浮锈 | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 廊坊 | 2050-2160 | 2105 | - | 社会回收2mm左右普碳废钢,未加工毛料 | 现金价 |
| 分类 | 品名 | 规格/尺寸 (mm) | 地区/城市 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重废 | 重废 | ≥6 | 廊坊 | 2430-2550 | 2490 | - | 钢板下脚料,各类工业下脚料,略有浮锈 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 廊坊 | 2150-2220 | 2185 | - | 各种普碳钢剪切料,有浮锈 | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 廊坊 | 2050-2160 | 2105 | - | 社会回收2mm左右普碳废钢,未加工毛料 | 现金价 |
相关热词搜索:
上一篇:12月20日湖北钢厂废钢采购价格行情
下一篇:12月20日四川市场金属硅价格行情