12月20日河北钢厂废钢采购价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|
| |
| 精料 | ≥12 | 邯郸永洋 | 2580 | - | 现金价 |
| 重型 | ≥10 | 邯郸永洋 | 2530 | - | 现金价 |
| 重型 | ≥8 | 邯郸永洋 | 2480 | - | 现金价 |
| 重废 | ≥6 | 邯郸永洋 | 2380 | - | 现金价 |
| 中废 | ≥4 | 邯郸永洋 | 2280 | - | 机件生铁 |
| 重废 | ≥8 | 石家庄敬业 | 2632 | - | 现金价 |
| 钢筋压块 | ≥8 | 石家庄敬业 | 2564 | - | 现金价 |
| 钢筋头 | ≥8 | 石家庄敬业 | 2623 | - | 现金价 |
| 重A | ≥8mm | 唐山东海特钢 | 2550 | - | 现金价 |
| 精品钢 | - | 唐山东海特钢 | 2700 | - | 现金价 |
| 优质 | - | 唐山东海特钢 | 2630 | - | 现金价 |
| 重A | ≥8mm | 唐山老东海 | 2550 | - | 现金价 |
| 优质C | ≥10 | 唐山老东海 | 2600 | - | 现金价 |
| 坯子头 | - | 唐山老东海 | 2670 | - | 现金价 |
| 精重 | ≥10 | 唐山德龙 | 2910 | - | 含税 |
| 优质 | ≥8 | 唐山德龙 | 2880 | - | 含税 |
| 特级钢 | ≥20 | 唐山德龙 | 2970 | - | 含税 |
| 重型 | - | 唐山德龙 | 2850 | - | 含税 |
| 冲豆 | ≥5 | 唐山天柱 | 2690 | - | 现金价 |
| 特级 | ≥10 | 唐山天柱 | 2670 | - | 现金价 |
| 优质 | ≥8 | 唐山天柱 | 2630 | - | 停收 |
| 钢筋头 | ≥8 | 唐山国义 | 2700 | +20 | 现金价 |
| 边角料 | ≥10 | 唐山国义 | 2690 | +20 | |
| 一级剪切料 | - | 唐山正丰 | 2300 | - | |
| 二级剪切料 | - | 唐山正丰 | 2250 | - | |
| 钢筋头 | - | 唐山正丰 | 2460 | - | |
| 废钢炉料 | ≥2 | 唐山正丰 | 2340 | +20 | |
| 废钢炉料 | ≥3 | 唐山正丰 | 2420 | +20 | |
| 废钢炉料 | ≥6 | 唐山正丰 | 2440 | +20 | |
| 废钢炉料 | ≥8 | 唐山正丰 | 2460 | +20 | |
| 冲料 | - | 迁安松汀 | 2670 | - | |
| 特级破碎料 | - | 迁安松汀 | 2610 | - | |
| 钢坯头 | - | 迁安松汀 | 2710 | - | |
| 钢筋头 | - | 迁安松汀 | 2770 | - | |
| 优质 | ≥6 | 迁安松汀 | 2700 | - | |
| 重A | ≥8mm | 迁安燕钢 | 2690 | - | |
| 重B | - | 迁安燕钢 | 2670 | - | |
| 重C | ≥8 | 迁安燕钢 | 2630 | - | |
| 重废 | ≥8 | 迁安九江 | 2710 | +30 | |
| 钢筋切头 | - | 迁安九江 | 2810 | +30 | |
| 一级料 | - | 迁安九江 | 2760 | +30 | |
| 重废 | ≥10 | 迁安首钢 | 2490 | - | |
| 中废 | - | 迁安首钢 | 2440 | - | |
| 低硫压块 | - | 迁安首钢 | 2618 | - | 停收 |
| 重A | ≥8mm | 迁安鑫达 | 2660 | - | |
| 重B | ≥6mm | 迁安鑫达 | 2630 | - | |
| 一级料 | - | 迁安鑫达 | 2740 | - | |
相关热词搜索:
上一篇:12月20日合肥市场普碳废钢价格行情
下一篇:12月20日西北地区炼钢生铁市场行情