| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械生铁 | ≥10 | 重庆足航 | 2370 | - | 现金价 |
| 钢筋头 | ≥10 | 重庆足航 | 2370 | - | 现金价 |
| 重废 | ≥8 | 重庆足航 | 2370 | - | 现金价 |
| 边角料 | ≥10 | 重庆永航 | 2400 | - | 现金价 |
| 钢筋头 | ≥10 | 重庆永航 | 2400 | - | 现金价 |
| 重废 | ≥8 | 重庆永航 | 2400 | - | 现金价 |
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械生铁 | ≥10 | 重庆足航 | 2370 | - | 现金价 |
| 钢筋头 | ≥10 | 重庆足航 | 2370 | - | 现金价 |
| 重废 | ≥8 | 重庆足航 | 2370 | - | 现金价 |
| 边角料 | ≥10 | 重庆永航 | 2400 | - | 现金价 |
| 钢筋头 | ≥10 | 重庆永航 | 2400 | - | 现金价 |
| 重废 | ≥8 | 重庆永航 | 2400 | - | 现金价 |
相关热词搜索:
上一篇:1月20日湘潭市普碳废钢价格行情
下一篇:1月20日华北市场球墨铸铁价格行情