| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢筋头 | ≥10 | 成都长峰 | 2420 | - | 现金价 |
| 重废 | ≥8 | 成都长峰 | 2390 | - | 现金价 |
| 中废 | ≥4 | 成都长峰 | 2330 | - | 现金价 |
| 钢筋头 | ≥6 | 大邑512 | 2440 | - | 现金价 |
| 钢板边角料 | ≥6 | 大邑512 | 2440 | - | 现金价 |
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢筋头 | ≥10 | 成都长峰 | 2420 | - | 现金价 |
| 重废 | ≥8 | 成都长峰 | 2390 | - | 现金价 |
| 中废 | ≥4 | 成都长峰 | 2330 | - | 现金价 |
| 钢筋头 | ≥6 | 大邑512 | 2440 | - | 现金价 |
| 钢板边角料 | ≥6 | 大邑512 | 2440 | - | 现金价 |
相关热词搜索:
上一篇:2月12日河南钢厂废钢采购价格行情
下一篇:2月12日兰州市场普碳废钢价格行情