2月12日国内主产区市场硅铁价格行情
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 硅铁 | 75 | 甘肃兰州 | 5800-5900 | - | 自然块 |
| 硅铁 | 72 | 甘肃兰州 | 5600-5700 | - | |
| 硅铁 | 75 | 山丹 | 5800-5900 | - | |
| 硅铁 | 72 | 山丹 | 5600-5700 | - | |
| 硅铁 | 75 | 永登 | 5800-5900 | - | |
| 硅铁 | 72 | 永登 | 5600-5700 | - | |
| 硅铁 | 75 | 宁夏银川 | 5750-5900 | - | |
| 硅铁 | 72 | 宁夏银川 | 5550-5600 | - | |
| 硅铁 | 75 | 宁夏石嘴山 | 5800-5900 | - | |
| 硅铁 | 72 | 宁夏石嘴山 | 5600-5650 | - | |
| 硅铁 | 75 | 青海西宁 | 5800-5850 | - | |
| 硅铁 | 72 | 青海西宁 | 5600-5650 | - | |
| 硅铁 | 75 | 青海民和 | 5750-5850 | - | |
| 硅铁 | 72 | 青海民和 | 5550-5600 | - | |
| 硅铁 | 75 | 包头 | 5800-5850 | - | |
| 硅铁 | 72 | 包头 | 5550-5650 | - | |
| 硅铁 | 75 | 乌海 | 5700-5850 | - | |
| 硅铁 | 72 | 乌海 | 5600-5700 | - | |
| 硅铁 | 75 | 临河 | 5750-5850 | - | |
| 硅铁 | 72 | 临河 | 5500-5650 | - | |
| 硅铁 | 75 | 鄂尔多斯 | 6000 | - | |
| 硅铁 | 72 | 鄂尔多斯 | 5800 | - | |
相关热词搜索:国内主产区市场硅铁价格行情 硅系市场价格 合金市场价格
上一篇:2月12日西北市场球墨铸铁价格行情
下一篇:2月12日17:30北仑港口铁矿石价格行情