2月12日08:45日照港口铁矿石价格行情
| 品名(中文) | 参考品位 | 来源国/供应商 | 价格(元/湿吨) | 涨跌 | 月均价 | 分类 | 备注 |
|---|
| ){ = |
| PB粉 | 61.5% | Rio Tinto | 609 | - | 604 | 粉矿 | |
| PB块 | 62.5% | Rio Tinto | 809 | - | 813 | 块矿 | |
| RTX粉 | 60.0% | Rio Tinto | 536 | - | 531 | 粉矿 | |
| 纽曼粉 | 62.5% | BHP | 626 | - | 623 | 粉矿 | |
| 纽曼块 | 63.0% | BHP | 812 | - | 811 | 块矿 | |
| 纽曼筛后块 | 63.0% | BHP | 816 | - | 814 | 块矿 | |
| 麦克粉 | 61.0% | BHP | 593 | - | 589 | 粉矿 | |
| 金布巴粉 | 61.0% | BHP | 552 | - | 549 | 粉矿 | |
| 金布巴粉 | 59.5% | BHP | 537 | - | 533 | 粉矿 | |
| 罗伊山粉 | 61.0% | Royhill | 594 | - | 592 | 粉矿 | |
| 罗伊山块 | 62.0% | Royhill | 709 | - | 714 | 块矿 | |
| 印度球团 | 64.5% | 印度 | 965 | - | 948 | 球团 | |
| 卡拉加斯粉 | 65.0% | Vale | 759 | - | 767 | 粉矿 | |
| 巴混(BRBF) | 62.5% | Vale | 671 | - | 667 | 粉矿 | |
| 巴混(BRBF) | 63.0% | Vale | 679 | - | 675 | 粉矿 | |
| 巴粗(SSFG) | 62.0% | Vale | 612 | - | 607 | 粉矿 | |
| 巴粗(SFNG) | 61.0% | Vale | 555 | - | 550 | 粉矿 | |
| 巴粗(SSFT) | 62.0% | Vale | 623 | - | 618 | 粉矿 | |
| 托克粉(SSFS) | 61.5% | Trafigura | 560 | - | 550 | 粉矿 | |
| 高硅巴粗 | 60.0% | Vale | 519 | +10 | 500 | 粉矿 | |
| 巴西块矿 | 63.0% | Vale | 742 | - | 746 | 块矿 | |
| 杨迪粉 | 57.0% | BHP | 572 | - | 559 | 粉矿 | |
| 混合粉 | 58.5% | FMG | 538 | - | 537 | 粉矿 | |
| 超特粉 | 56.5% | FMG | 507 | - | 503 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 57.0% | Vedanta | 414 | - | 411 | 粉矿 | (#) |
| 卡拉拉精粉 | 65.0% | 澳洲 | 797 | - | 771 | 精粉 | |
| 泰富精粉 | 65.0% | 澳洲 | 775 | - | 749 | 精粉 | |
| 巴西精粉 | 66.0% | 巴西 | 780 | - | 754 | 精粉 | |
| 阿特拉斯粉 | 57.0% | Atlas | 514 | - | 510 | 粉矿 | |
| 罗布河粉 | 57.0% | Rio Tinto | 524 | - | 527 | 粉矿 | |
| 罗布河块 | 58.0% | Rio Tinto | 595 | - | 629 | 块矿 | |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 579 | - | 576 | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 63.0% | 印度 | 574 | - | 571 | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 62.0% | 印度 | 559 | - | 556 | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 61.0% | 印度 | 544 | - | 541 | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 60.0% | 印度 | 529 | - | 526 | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 59.0% | 印度 | 438 | - | 435 | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 58.0% | 印度 | 428 | - | 425 | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 54.0% | 印度 | 306 | - | 303 | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 52.0% | 印度 | 250 | - | 247 | 粉矿 | (#) |
相关热词搜索:
上一篇:2月12日17:30北仑港口铁矿石价格行情
下一篇:2月12日南宁市场建筑钢材价格行情