2月19日长春市场冷轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4350 | -30 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4300 | -30 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4270 | -30 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4250 | -30 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4200 | -30 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4200 | -30 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4200 | -30 | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4460 | -30 | |
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4600 | -30 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST13 | 鞍钢 | 4300 | -30 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4350 | -30 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4380 | -30 | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4300 | -30 | |
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4420 | -30 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4280 | -30 | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4230 | -30 | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 4200 | -30 | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4200 | -30 | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4490 | -30 | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4630 | -30 | |
| 冷轧卷 | 0.9*1000*C | DC01 | 本钢 | 4300 | -30 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 4250 | -30 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 4200 | -30 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4300 | -30 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4200 | -30 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4170 | -30 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4170 | -30 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4170 | -30 | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4120 | -30 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4250 | -30 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4270 | -30 | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4220 | -30 | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4220 | -30 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4220 | -30 | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4170 | -30 | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4170 | -30 | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4170 | -30 | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4170 | -30 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4070 | -30 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4070 | -30 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCD | 河钢唐钢 | 4120 | -30 | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 思文科德 | 4220 | -30 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 思文科德 | 4100 | -30 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 思文科德 | 4100 | -30 | |
相关热词搜索:长春市场冷轧板卷价格行情 长春冷卷市场价格 吉林冷卷市场价格 东北冷卷市场价格 冷卷市场价格 长春市场价格 吉林市场价格 东北市场价格
上一篇:2月19日太原市场冷轧板卷价格行情
下一篇:2月19日宁波市场热轧酸洗卷价格行情