| 分类 | 品名 | 规格/尺寸 (mm) | 地区/城市 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重废 | 重废 | ≥6 | 衡水 | 2420-2530 | 2475 | +20 | 钢板下脚料,各类工业下脚料,略有浮锈 | |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 衡水 | 2085-2195 | 2140 | +10 | 各种普碳钢剪切料,有浮锈 | |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 衡水 | 2000-2140 | 2070 | +10 | 社会回收2mm左右普碳废钢,未加工毛料 | |
| 分类 | 品名 | 规格/尺寸 (mm) | 地区/城市 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重废 | 重废 | ≥6 | 衡水 | 2420-2530 | 2475 | +20 | 钢板下脚料,各类工业下脚料,略有浮锈 | |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 衡水 | 2085-2195 | 2140 | +10 | 各种普碳钢剪切料,有浮锈 | |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 衡水 | 2000-2140 | 2070 | +10 | 社会回收2mm左右普碳废钢,未加工毛料 | |
相关热词搜索:
上一篇:2月26日南京市场普碳废钢价格行情
下一篇:2月26日山东市场热轧管坯价格行情