3月9日山西钢厂废钢采购价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|
| |
| 重废 | ≥6 | 太钢 | 2500 | - | 含税到厂价 |
| 破碎料 | ≥2 | 太钢 | 2120 | - | 停收 |
| 重废 | ≥6 | 晋钢 | 2300 | - | 现金价 |
| 一级料 | ≥4 | 晋钢 | 2270 | - | 现金价 |
| 一级破碎料 | - | 晋钢 | 2360 | - | 特级破碎料;停收 |
| 一级压块 | - | 晋钢 | 2310 | - | 现金价;停收 |
| 重废 | ≥6 | 建龙 | 2330 | - | 现金价 |
| 拆车架 | - | 建龙 | 2320 | - | 现金价 |
| 特级料 | ≥10 | 新金山 | 2730 | +210 | 含税价 |
| 一级料 | ≥6 | 新金山 | 2585 | +165 | 含税价 |
| 钢筋头 | ≥6 | 新金山 | 2685 | +185 | 含税价 |
相关热词搜索:
上一篇:3月9日马鞍山市场普碳废钢价格行情
下一篇:3月9日西北钢厂废钢采购价格行情